区域 | 均价 | 环比 |
高新区 | 12575元/㎡ | 持平 |
经开区 | 12500元/㎡ | 持平 |
南关区 | 12024元/㎡ | 持平 |
净月区 | 11666元/㎡ | 持平 |
朝阳区 | 10222元/㎡ | 持平 |
绿园区 | 9712元/㎡ | 持平 |
二道区 | 9089元/㎡ | 持平 |
莲花山 | 8500元/㎡ | 持平 |
奢岭 | 8500元/㎡ | 持平 |
宽城区 | 8459元/㎡ | 持平 |
汽开区 | 8000元/㎡ | 持平 |
双阳 | 6833元/㎡ | 持平 |
德惠市 | 6633元/㎡ | 持平 |
外埠 | 6500元/㎡ | 持平 |
公主岭市 | 6050元/㎡ | 持平 |
九台 | 5670元/㎡ | 持平 |
范家屯 | 5413元/㎡ | 持平 |
合隆 | 4550元/㎡ | 持平 |
大岭 | 4500元/㎡ | 持平 |
农安县 | 4183元/㎡ | 持平 |
北湖区 | 价格待定 | 持平 |
经开北区 | 价格待定 | 持平 |
中韩示范区 | 价格待定 | 持平 |
展开 收起